DELF/ DALF (FEI) | Inscripción | Inscripción Colegios Afiliados | Fecha de examen |
---|---|---|---|
Sesión de abril DELF-DALF (Tout Public) | 4 de marzo al 22 de marzo | 26 de abril (A1-A2-B1) Tout Public 27 de abril ( B2-C1-C2 ) Tout Public | |
Sesión de junio DELF-DALF (Juniors y Tout Public) | 22 de abril al 17 de mayo | 28 de junio (A1-A2-B1) Junior- Tout Public | |
Sesión DELF PRIM | 1 de julio al 16 de agosto | 1 de julio al 12 de agosto | 4 de octubre ( A1.1 - A1 - A2) |
Sesión de noviembre / diciembre DELF-DALF Junior-tout Public |
2 de septiembre al 4 de octubre
| 2 de septiembre al 27 de septiembre | Junior Tout Public
|
IMPORTANTE: Las inscripciones son presenciales para todos los niveles |
Dipômes | Etudiants AF | Etablissements Affiliés | Etablissements Labellisés | Etudiants Libres |
Niveau | Tarifs en euros | Tarifs en euros | Tarifs en euros | Tarifs en euros |
A1 | € 43,00 | € 60,00 | € 43,00 | € 86,00 |
A1 | $ 46.520,00 | $ 64.920,00 | $ 46.520,00 | $ 93.050,00 |
A2 | € 43,00 | € 60,00 | € 43,00 | € 86,00 |
A2 | $ 46.520,00 | $ 64.920,00 | $ 46.520,00 | $ 93.050,00 |
B1 | € 57,00 | € 80,00 | € 57,00 | € 114,00 |
B1 | $ 61.670,00 | $ 86.560,00 | $ 61.670,00 | $ 123.340,00 |
B2 | € 57,00 | € 80,00 | € 57,00 | € 114,00 |
B2 | $ 61.670,00 | $ 86.560,00 | $ 61.670,00 | $ 123.340,00 |
C1 | € 86,00 | € 120,00 | € 86,00 | € 172,00 |
C1 | $ 93.050,00 | $ 129.840,00 | $ 93.050,00 | $ 186.100,00 |
C2 | € 96,00 | € 135,00 | € 96,00 | € 193,00 |
C2 | $ 103.870,00 | $ 146.070,00 | $ 103.870,00 | $ 208.820,00 |
Delf Prim (A1.1 - A1 - A2) | € 36,00 | € 50,00 | € 36,00 | € 71,50 |
Delf Prim (A1.1 - A1 - A2) | $ 38.950,00 | $ 54.100,00 | $ 38.950,00 | $ 77.360,00 |
Servicio de inscripciones
cursos@alianzafrancesa.org.ar
(54-11) 4322-0068
Av. Córdoba 946 - Buenos Aires, Argentina